| Nome | Estado | Área (hectares) | Data de criação |
|---|---|---|---|
| Itatiaia | RG/MG | 28.155 | 14/6/1937 |
| Iguaçu | PR | 169.765 | 10/1/1939 |
| Serra dos Órgãos | RJ | 10.527 | 30/11/1939 |
| Ubajara | CE | 6.299 | 30/4/1959 |
| Aparados da Serra | SC/RS | 13.082 | 17/12/1959 |
| Araguaia | TO | 557.708 | 31/12/1959 |
| Chapada dos Veadeiros | GO | 65.038 | 11/1/1961 |
| Emas | GO | 133.064 | 11/1/1961 |
| Caparaó | ES/MG | 31.853 | 24/5/1961 |
| Sete Cidades | PI | 6.331 | 8/6/1961 |
| Tijuca | RJ | 3.972 | 6/7/1961 |
| São Joaquim | SC | 42.837 | 6/7/1961 |
| Brasília | DF | 31.895 | 29/11/1961 |
| Monte Pascoal | BA | 22.383 | 29/11/1961 |
| Serra da Bocaína | RJ/SP | 97.953 | 4/2/1971 |
| Pantanal Mato-Grossense | MT | 136.028 | 28/5/1971 |
| Serra da Canastra | MG | 198.380 | 3/4/1972 |
| Amazônia | PA/AM | 945.851 | 19/2/1974 |
| Pico da Neblina | AM | 2.260.344 | 5/6/1979 |
| Serra da Capivara | PI | 92.228 | 5/6/1979 |
| Pacaás Novos | RO | 711.468 | 21/9/1979 |
| Cabo Orange | AP | 442.437 | 17/7/1980 |
| Jaú | AM | 2.377.889 | 24/9/1980 |
| Lençóis Maranhenses | MA | 147.222 | 2/6/1981 |
| Abrolhos | BA | 91.300 | 6/4/1983 |
| Serra do Cipó | MG | 31.733 | 25/9/1984 |
| Chapada Diamantina | BA | 152.575 | 17/9/1985 |
| Lagoa do Peixe | RS | 33.248 | 6/11/1986 |
| Fernando de Noronha | PE | 56.763 | 14/9/1988 |
| Grande Sertão Veredas | MG | 231.68 | 12/4/1989 |
| Chapada dos Guimarães | MT | 32.776 | 12/4/1989 |
| Superagui | PR | 33.855 | 25/4/1989 |
| Serra do Divisor | AC | 840.955 | 16/6/1989 |
| Monte Roraima | RR | 117.147 | 26/6/1989 |
| Serra Geral | RS/SC | 17.333 | 20/5/1992 |
| Ilha Grande | PR/MS | 108.166 | 30/9/1997 |
| Restinga da Jurubatiba | RJ | 14.838 | 29/4/1998 |
| Serra da Mocidade | AM | 377.937 | 29/4/1998 |
| Viruá | RR | 215.917 | 29/4/1998 |
| Cavernas de Peruaçú | MG | 56.649 | 17/12/2004 |
Fonte: Ibama
Conteúdo extraído do livro “O Guia dos Curiosos-Brasil“
Leia também: A vegetação no Brasil
