| Prédio | Altura (metros) | Ano | País |
|---|---|---|---|
| Burj Dubai | 828 | 2010 | Dubai |
| Taipei 101 | 509 | 2004 | Taiwan |
| Shangai WFC | 491 | 2008 | China |
| Nanjing GFC | 449 | 2010 | China |
| Willis Tower | 442 | 1974 | Estados Unidos |
| Petronas Towers | 410 | 1998 | Malásia |
| Two IFC | 407 | 2003 | China |
| Empire State Building | 381 | 1931 | Estados Unidos |
| Central Plaza | 374 | 1992 | China |
| Bank of China | 369 | 1989 | China |
O ranking dos maiores prédios do mundo
